Intel® Xeon® Prozessor E3 Produkt Familie

Mit einem Server mit Intel® Xeon® E3-Prozessor haben Sie alles, was für Ihr Unternehmen wichtig ist, intelligent im Griff – mehr Umsatz, höhere Margen und weniger Risiken.
Mit den Anforderungen Ihres Unternehmens steigen auch die Anforderungen an Ihre IT.
Echte Server bieten Vorteile, bei denen als Server genutzte PCs nicht mithalten können. Server mit Intel® Xeon® Prozessoren liefern intelligente Leistung, die sich an Ihre Anforderungen anpasst, herausragende Zuverlässigkeit für moderne Anforderungen und Reserven für künftiges Wachstum. Da sie auf durchgehenden Betrieb ausgerichtet und mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet sind, helfen sie Ihnen, kostspielige Betriebsunterbrechungen und potenziell katastrophale Sicherheitslücken zu verhindern. Server mit Intel® Technik sind eine kluge Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens: Gewinnen Sie Zeit für die wichtigen Belange in Ihrem Unternehmen und reagieren Sie schneller auf Kundenanfragen, Geschäftschancen und Trends.
Processor | GHz | Cores / | Cache | Max. TDP | Intel® Turbo | Intel® | Intel® HD |
E3-1290 | 3.60 | 4 / 8 | 8.0 MB | 95 W | 2.0 | x | - |
3.50 | 4 / 8 | 8.0 MB | 95 W | 2.0 | x | - | |
3.40 | 4 / 8 | 8.0 MB | 95 W | 2.0 | x | x | |
3.40 | 4 / 8 | 8.0 MB | 80 W | 2.0 | x | - | |
2.40 | 4 / 8 | 8.0 MB | 45 W | 2.0 | x | x | |
3.30 | 4 / 8 | 8.0 MB | 95 W | 2.0 | x | x | |
3.30 | 4 / 8 | 8.0 MB | 80 W | 2.0 | x | - | |
3.20 | 4 / 8 | 8.0 MB | 95 W | 2.0 | x | x | |
3.20 | 4 / 8 | 8.0 MB | 80 W | 2.0 | x | - | |
3.10 | 4 / 4 | 6.0 MB | 95 W | 2.0 | - | x | |
2.20 | 2 / 4 | 3.0 MB | 20 W | 2.0 | x | - | |
3.10 | 4 / 4 | 8.0 MB | 80 W | 2.0 | - | - |
Intel® Xeon® Prozessor E7 Produkt Familie

Server mit leistungsstarken und zuverlässigen Intel® Xeon® E7 Prozessoren erfüllen Ihre unternehmenskritischen IT-Anforderungen, wie die Verwaltung und den Schutz der Funktionalität und Daten, die für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Diese Spitzenprozessoren überzeugen mit Leistungsmerkmalen, die optimal auf datenintensivste Workloads ausgerichtet sind. Durch Verbesserungen bei Skalierbarkeit sowie Speicher- und I/O-Kapazität können Sie kurzfristig auf Änderungen reagieren und erfüllen gleichzeitig die langfristigen Anforderungen des Unternehmenswachstums. Diese erweiterten Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen schützen die Datenintegrität, beschleunigen Verschlüsselungsaufgaben und maximieren die Verfügbarkeit unternehmenskritischer Anwendungen. Server mit leistungsstarken und zuverlässigen Intel® Xeon® E7 Prozessoren bieten die Flexibilität, die Sie für Ihre unternehmenskritischen Lösungen brauchen.
Processor number | Cache | Clock rate | Cores / Threads | Max. TDP | Graphics |
30.0 MB | 2.40 GHz | 10 / 20 | 130 | No | |
24.0 MB | 2.26 GHz | 10 / 20 | 130 | No | |
24.0 MB | 2.00 GHz | 10 / 20 | 130 | No | |
18.0 MB | 1.73 GHz | 6 / 12 | 105 | No | |
18.0 MB | 1.86 GHz | 6 / 12 | 95 | No | |
24.0 MB | 2.26 GHz | 10 / 20 | 130 | No | |
24.0 MB | 2.26 GHz | 10 / 20 | 130 | No | |
24.0 MB | 2.00 GHz | 10 / 20 | 130 | No | |
24.0 MB | 2.00 GHz | 10 / 20 | 130 | No | |
24.0 MB | 2.66 GHz | 8 / 8 | 130 | No | |
30.0 MB | 2.13 GHz | 10 / 20 | 105 | No | |
30.0 MB | 2.40 GHz | 10 / 20 | 130 | No |
Intel® Xeon 5000er Serie
Processor number | Cache | Clock rate | Cores / Threads | Max. TDP | Graphics |
12.0 MB | 3.46 GHz | 6 / 12 | 130 | No | |
12.0 MB | 3.06 GHz | 6 / 12 | 95 | No | |
12.0 MB | 3.60 GHz | 4 / 8 | 130 | No | |
12.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 8 | 95 | No | |
12.0 MB | 2.93 GHz | 4 / 8 | 130 | No | |
12.0 MB | 2.53 GHz | 6 / 12 | 80 | No | |
8.0 MB | 2.26 GHz | 4 / 4 | 80 | No | |
8.0 MB | 2.13 GHz | 4 / 4 | 80 | No | |
4.0 MB | 1.60 GHz | 4 / 4 | 80 | No | |
12.0 MB | 3.33 GHz | 6 / 12 | 130 | No | |
12.0 MB | 2.93 GHz | 6 / 12 | 95 | No | |
12.0 MB | 2.80 GHz | 6 / 12 | 95 | No | |
12.0 MB | 2.66 GHz | 6 / 12 | 95 | No | |
12.0 MB | 2.66 GHz | 4 / 8 | 80 | No | |
12.0 MB | 2.53 GHz | 4 / 8 | 80 | No | |
12.0 MB | 2.40 GHz | 4 / 8 | 80 | No | |
12.0 MB | 2.26 GHz | 6 / 12 | 60 | No | |
12.0 MB | 2.13 GHz | 4 / 8 | 40 | No | |
12.0 MB | 1.86 GHz | 4 / 4 | 40 | No | |
12.0 MB | 2.40 GHz | 6 / 12 | 80 | No | |
8.0 MB | 2.40 GHz | 4 / 8 | 60 | No |










